目次
富士フイルム製シングル8シリーズの製品年表です。
太字はFUJIFILM SQUAREにて配布されている「富士フイルムの歴史を築いたフィルム&カメラ」掲載分
※不備、未掲載などありましたら@fujifilmdaisukiまでご連絡ください。
発売年 | 月 | 製品名 |
---|---|---|
1960 | 11 | フジカ8 T3 |
1961 | 12 | フジカ8 Z4 |
1964 | 4 | フジカ8 ズームデラックス |
1965 | 4 | フジカシングル8 P1 |
10 | フジカシングル8 Z1 | |
1966 | 10 | フジカシングル8 Z2 |
1967 | 7 | フジカシングル8 P300 |
9 | フジカシングル8 P100 | |
フジカシングル8 P105 | ||
1968 | 11 | フジカシングル8 Z600 |
1968 | 12 | フジカシングル8 フジメモモーション ZR400 |
1970 | 3 | フジカシングル8 C100 |
4 | フジカシングル8 Z450 | |
7 | フジカシングル8 Z400 | |
1971 | 12 | フジカシングル8 Z800 |
フジカシングル8 ZS400 | ||
1972 | 6 | フジカシングル8 Z700 |
7 | ニューフジカシングル8 P300 | |
フジカシングル8 P400 | ||
1973 | 3 | フジカシングル8 AX100 |
フジカシングル8 AX100 ブラック | ||
1974 | 4 | フジカシングル8 ZX300 |
1975 | 2 | フジカシングル8 ZC1000 |
4 | フジカシングル8 ZX250 | |
フジカシングル8 ZX500 | ||
10 | フジカシングル8 PX300 | |
1976 | 4 | フジカシングル8 サウンドAXM100 |
フジカシングル8 サウンドZXM300 | ||
9 | フジカシングル8 サウンドZXM500 | |
フジカシングル8 サウンドZM800 | ||
1978 | 9 | フジカシングル8 P2 |
12 | フジカシングル8 サウンド300オートフォーカス | |
1979 | 3 | フジカシングル8 P2 ズーム |
6 | フジカシングル8 ニューZC1000 | |
フジカシングル8 P300サウンド | ||
12 | フジカシングル8 P100サウンドワイド | |
フジカシングル8 P500サウンド | ||
1980 | 4 | フジカシングル8 Z850サウンド |
フジカシングル8 ZX550サウンドAXM | ||
1981 | 12 | フジカシングル8 P400サウンドオートフォーカス |
参考/富士寫眞フイルム株式会社社史『創業二十五年の歩み』/『富士フイルムの歴史を築いたフィルム&カメラ』/『クラッシックカメラ専科 No.44 富士写真フイルムのカメラ』/『写真工業』各誌/FUJIFILM SQUARE発行『写真の発展』/「子安栄信のカメラ箱」/他インターネット情報
コメント